Marta Caluch Home Turismo PapaElias Email
 
 


   
 HOME > RECURSOS > CUADRO DE DISTANCIAS

Cuadro de Distancias 

Cuadro matricial que prueba lo vasto de nuestra geografía

Azul 308 1104 1260 1543 1566 1403 950 789 1277 1165 1354 2318 706 1577 1544 1392 1081 1660 1753 816 719 1329 683
B. Blanca 711 938 1674 1779 1400 1133 545 1145 1988 806 1655 1913 1092 1742 1376 1123 914 1492 1446 1114 315 1368 278
B. Aires   797 955 1099 1258 1095 1178 482 970 1470 975 2624 300 1423 1235 1085 775 1171 1625 509 656 1019 989
Ceres 676 331 689 793 792 980 1340 158 1002 1670 669 2824 274 747 769 970 660 495 770 131 818 343 1411
C. Rivadavia 1832 2387 2573 2677 2298 2032 1325 2042 2802 400 2553 792 1990 2644 2275 2022 1712 2392 2667 2015 1214 2267 890
C. del Uruguay 321 646 594 738 1107 1295 1499 305 649 1791 614 2945 504 1210 1084 1295 987 959 1233 332 977 806 1310
Córdoba 979   872 976 461 785 1145 341 1184 1475 852 2629 395 807 438 775 465 555 830 314 623 430 1216
Corrientes 955 872   144 1195 1521 1881 586 312 2211 20 3385 730 929 1049 1511 1201 817 952 558 1359 665 1952
Curuzú Cuatiá 585 830 330 474 1291 1479 1763 489 453 2093 350 3247 688 1259 1268 1469 1159 1147 1282 516 1241 995 1574
Chascomús 127 924 1082 1226 1385 1222 1295 609 1097 1510 1174 2664 529 1550 1362 1212 902 1479 1754 636 783 1146 1029
Choele Choel 1034 1001 1767 1841 1578 976 144 1206 2004 819 1717 1973 1154 1808 1439 1134 876 1556 1831 1179 378 1431 639
Dolores 212 1009 1167 1448 1470 1307 1210 694 1182 1425 1259 2579 614 1483 1447 1297 987 1564 1839 721 868 1231 944
El Calafate 2727 2732 3468 3572 3361 2927 1979 2937 3697 1295 3448 298 2885 3539 3170 2917 2607 3287 3562 2910 2109 3162 1785
Esquel 1988 1878 2614 2718 2186 1584 733 2083 2957 619 2594 1373 2031 2685 2316 1735 1616 2433 2708 2056 1255 2308 1109
Formosa 1099 976 144   1299 1625 1985 689 456 2315 124 3469 834 1033 1153 1615 1305 921 1056 662 1463 769 2056
Gral. Roca 1172 1139 1875 1979 1440 838 6 1344 2142 957 1855 2111 1292 1946 1577 996 877 1694 1969 1317 516 1569 777
Goya 733 709 222 366 1170 1358 1718 368 534 2048 242 3202 567 1151 1147 1348 1038 1021 1174 395 1196 869 1789
Gob. Gregores 2331 2481 3195 3299 3084 2482 1638 2664 3424 1022 3175 592 2612 3266 2897 2644 2334 3014 3289 2637 1836 2889 1512
Gualeguay 245 578 710 854 1039 1227 1433 237 853 1715 730 2869 436 1142 1016 1217 907 890 1165 264 901 738 1234
Gualeguaychú 257 710 658 802 1171 1352 1435 369 713 1727 678 2881 455 1274 1148 1342 1032 1030 1297 396 913 870 1246
Ing. Jacobacci 1510 1581 2311 2415 2036 1480 636 1780 2540 808 2291 1797 1728 2382 2013 1638 1450 2130 2405 1753 1952 2005 628
Jesús María 848 51 923 1027 410 836 1196 392 1116 1526 784 2680 446 756 387 826 516 504 779 365 674 379 1267
Junín 266 541 1212 1356 1104 838 1021 739 1227 1351 1232 2505 659 1450 1081 828 518 1198 1473 831 499 1073 1092
La Plata 59 856 1014 1158 1317 1154 1237 541 1029 1529 1107 2681 462 1485 1294 1144 834 1411 1686 568 715 1078 1048
La Quiaca 1915 1118 1240 1344 941 1543 2263 1216 1552 2593 1220 3747 1332 378 795 1385 1583 563 288 1189 1741 715 2334
La Rioja 1258 461 1195 1299   602 1446 802 1526 1936 1313 3091 857 630 146 444 754 378 653 776 1084 530 1677
Luján 63 856 1014 1158 1317 1036 1119 541 1029 1449 1106 2603 459 1482 1294 1026 716 1411 1686 568 597 1078 1048
Mar del Plata 414 1211 1369 1513 1672 1509 1008 896 1384 1223 1461 2377 816 1837 1649 1499 1189 1585 1860 988 779 1433 742
Mendoza 1095 785 1521 1625 602   844 990 1833 1670 1501 2824 938 1232 748 158 320 980 1255 963 818 1215 1390
Necochea 542 1274 1497 1643 1737 1467 881 1025 1515 1093 1517 2249 949 2081 1711 1459 1149 1713 1989 1117 651 1561 613
Neuquén 1178 1144 1882 1984 1446 844   1350 2146 960 1862 2114 1298 1952 1583 1002 883 1700 1975 1323 522 1575 784
Olavarría 360 1157 1315 1459 1618 1455 895 842 1330 1110 1335 2264 762 1783 1595 1445 1135 1531 1806 869 666 1379 629
Paraná 482 341 585 689 802 996 1350   874 1680 565 2834 199 905 779 980 670 653 928 27 828 501 1471
Paso de los Libres 643 888 456 600 1349 1537 1821 547 327 2113 476 3267 746 1385 1326 1527 1217 1200 1408 574 1299 1048 1632
Perito Moreno 2066 2146 2942 3046 2697 2135 1291 2441 3201 799 2952 939 2389 3043 2674 2293 2111 2791 3066 2414 1613 2666 1289
Posadas 970 1184 312 456 1526 1833 2148 874   2440 332 3594 1042 1241 1361 1823 1513 1129 1264 874 1626 977 1959
Puerto Deseado 2068 2157 3120 3264 2578 2312 1599 2322 3082 680 2833 772 2270 2924 2555 2302 1992 2672 2947 2295 1494 2547 1170
Pto. Iguazú 1234 1448 576 720 1790 2097 2412 1138 264 2704 596 3858 1306 1505 1769 2087 1777 1393 1528 1138 1890 1241 2223
Pto. Madryn 1372 1451 2130 2234 1855 1589 882 1599 2086 81 2110 1235 1547 2201 1832 1579 1269 1949 2224 1572 771 1824 447
Pto. San Julián 2243 2384 3251 3088 2709 2422 1736 2453 3213 811 2964 381 2401 3055 2686 2433 2123 2803 3078 2426 1625 2678 1301
Rawson 1410 1485 2211 2315 1936 1670 963 1680 2440   2191 1192 1628 2282 1913 1660 1350 2030 2305 1653 852 1905 528
Reconquista 827 631 240 344 1093 1281 1641 345 552 1971 220 3125 490 1129 1070 1271 961 944 1152 318 1119 792 1712
Resistencia 975 852 20 124 1313 1501 1861 565 332 2191   3345 710 909 1029 1491 1181 797 932 538 1339 645 1932
Río Cuarto 624 235 970 1074 695 551 911 439 1282 1241 730 2395 387 1041 672 541 231 789 1064 412 389 664 982
Río Gallegos 2604 2719 3365 3469 3091 2824 2117 2835 3594 1192 3345   2782 3436 3067 2814 2504 3184 3459 2807 2006 3059 1682
Río Grande 2969 3071 3711 3815 3436 3170 2463 3180 3940 1538 3691 346 3128 3782 3413 3160 2850 3530 3805 3153 2352 3415 2028
Rosario 302 409 730 834 856 938 1298 199 1042 1631 711 2782   1021 833 928 618 780 1054 173 776 621 1369
Salta 1423 807 929 1033 630 1232 1953 905 1241 2282 909 3436 1021   484 1074 1272 252 113 878 1430 404 2023
S. Ant. de los Cobres 1434 970 1092 1196 793 1395 2115 1068 1404 2445 1072 3599 1184 180 652 1237 1435 415 276 1041 1593 567 2186
San Antonio Oeste 1109 1221 1857 1961 1582 1295 609 1326 2086 354 1837 1508 1274 1928 1559 1306 996 1676 1956 1306 498 1556 173
San Carlos de Bariloche 1557 1530 2324 2428 1889 1287 443 1793 2591 909 2304 1663 1741 2395 2026 1445 1326 2143 2418 1766 965 2018 821
S. F. del V. de Catamarca 1235 438 1049 1153 146 748 1583 779 1361 1913 1029 3067 833 484   590 900 232 507 752 1061 384 1654
San Francisco 661 198 674 778 659 847 1207 143 986 1537 654 2691 259 880 636 837 527 627 903 116 685 476 1278
San José de Jáchal 1238 928 1664 1768 597 311 1155 1133 1976 2106 1644 3135 1081 1227 743 153 463 975 1250 1106 961 1358 1554
San Juan 1085 775 1511 1615 444 158 1002 980 1823 1660 1491 2814 928 1074 590   310 822 1097 953 808 974 1401
San Luis 775 465 1201 1305 754 320 883 670 1513 1350 1181 2504 618 1272 900 310   1020 1295 643 498 895 1091
San Martín de los Andes 1516 1490 2299 2403 2001 1165 418 1768 2566 1106 2279 1860 1716 2364 1913 1323 1204 2118 2393 1741 940 1993 1018
San Miguel de Tucumán 1171 555 817 921 378 980 1700 653 1129 2030 797 3184 769 252 232 822 1020   275 626 1178 152 1771
San Rafael 959 738 1474 1578 836 234 610 943 1786 1566 1454 2569 891 1545 1176 392 273 1293 1568 916 563 1168 1156
S. R. de la Nueva Orán 1646 1030 934 1038 853 1455 2175 1128 1246 2505 914 3659 1244 334 707 1297 1495 475 221 1101 1653 627 2246
San Salvador de Jujuy 1627 830 952 1056 653 1255 1975 928 1264 2805 932 3459 1044 113 507 1097 1295 275   901 1453 427 2046
Santa Fe 347 477 558 662 775 963 1323 27 874 1653 538 2807 172 878 752 953 643 626 901   801 474 1394
Santa Rosa 615 613 1359 1463 1084 818 522 828 1626 852 1339 2006 776 1430 1061 808 498 1178 1453 801   1053 593
Santiago del Estero 1019 430 665 789 530 1215 1575 501 977 1905 645 3059 617 404 384 974 895 152 427 474 1053   1646
Sarmiento 1866 1945 2721 2825 2446 2180 1473 2190 2677 548 2701 940 2138 2792 2423 2170 1860 2540 2815 2163 1362 2415 1038
Tandil 414 1211 1369 1516 1672 1509 1055 896 1364 1270 1461 2424 816 1837 1649 1499 1178 1585 2040 923 826 1433 788
Tecka 1814 1807 2833 2937 2277 1675 831 2302 3063 521 2692 1275 2250 2783 2414 1675 1714 2653 2927 2154 1353 2406 1150
Trelew 1388 1467 2192 2296 1917 1651 944 1661 2125 19 2172 1173 1609 2263 1894 1641 1331 2011 2286 1634 833 1886 509
Ushuaia 3098 3177 3935 4039 3660 3394 2676 3404 4164 1762 3915 570 3352 4006 3637 3384 3074 3754 4029 3377 2576 3629 2252
Venado Tuerto 373 485 1221 1326 946 802 1162 690 1343 1492 1201 2646 638 1294 925 791 483 1037 1315 663 640 915 1233
Viedma 924 1193 1952 2056 1677 1390 783 1471 1968 528 1932 1682 1370 2020 1654 1401 1091 1771 2046 1394 593 1646  
Villa Carlos Paz 833 37 908 1012 497 821 1181 377 1220 1511 888 2665 431 843 474 811 501 591 866 350 659 466 1252
Villa María 653 144 834 938 605 687 1047 303 1146 1377 814 2531 251 951 582 677 367 699 974 276 525 574 1118
Villa Mercedes 690 380 1116 1220 839 405 935 585 1428 1265 1096 2419 533 1187 818 395 85 935 1210 556 413 810 1006
Zapala 1323 1284 2067 2171 1632 1030 186 1536 2334 1149 2047 2024 1484 2138 1769 1091 972 1866 2161 1509 708 1761 969
Zárate 97 613 853 997 1156 1191 1284 381 868 1570 871 2726 300 1321 1132 1186 877 1069 1525 407 758 917 1091

 

 


© 1974-2006 Elías & Marta Caluch. Todos los derechos reservados.


© 2006 Marta Caluch Viajes y Turismo E.V.T. - Disp. 1236/04 - Legajo 12.251
  Ir Arriba  
Política de Confidencialidad | Condiciones de Uso | Condiciones Generales Giuliana María Rossi Caluch